MotoGP
EN RFME.NET pueden ver más imformación detallada sobre el campeonato y sobre los horarios.
Despues de ver la aceptación que tubo en los años 2005 el hermano menos suzuki ltz 400 con 38cv el ltr supera con creces a sus competencias viendo su comportamiento en el circuito y demás.... Eso si si tienes pensado ir por zonas con bacheado,piedras,trialeras....no compres el ltr porque lo tendrás que subir y ya no será lo que es,deberás irte por un raptor 700 que será más pesado y no tan divertido!!! Motor | 4T,1 cilindro. Transversal |
---|---|
Cilindrada | 450 cc. |
Compresión | 11,7:1 |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
DISTRIBUCIÓN | 4 válvulas |
ENCENDIDO | Electrónico digital |
ARRANQUE | Eléctrico |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
Diámetro X Carrera | 95,5×62,8 |
TRANSMISIÓN | |
EMBRAGUE | Manual, multidisico en baño de aceite accionado hidráulicamente |
CAJA DE CAMBIOS | 5 velocidades |
MARCHA ATRÁS | No |
REDUCTORA | No |
TIPO DE TRACCIÓN | Trasera |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | Por cadena |
CICLO | |
BASTIDOR / MATERIAL | Tubular de acero con subchasis de aluminio |
SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA | Independiente con doble trapecio y amortiguadores Kayaba ajustables en 3 vías / Monoamortiguador Kayaba regulable en tres vías alta/baja velocidad |
RECORRIDO DELANTERO / TRASERO | 254 / 277 mm |
FRENO DELATERO / TRASERO | Doble disco pinzas Nissin de doble pistón / Disco simple con pinza Nissin de simple pistón |
NEUMÁTICOS DELANTEROS / TRASEROS | Dunlop 20×7-10 / Dunlop 18×10-8 |
DIMENSIONES Y PESO | |
LARGO X ANCHO X ALTO | 1.845 x 1.245 x 1.085 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.285 mm |
ALTURA DEL ASIENTO | 780 mm |
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | 240 mm |
PESO DECLARADO | 167 Kg |
EQUIPAMIENTO | |
INSTRUMENTACIÓN | 3 testigos en el manillar para neutro, combustible y exceso de temperatura |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 10 litros |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO | Sí |
LLAVE DE PASO DEPÓSITO | No |
COLORES DISPONIBLES | Amarillo / Blanco |
GARANTÍA PIEZAS Y MANO DE OBRA | 2 años |
PRECIO | 7.999 (IVA y matriculación incluidos) |